切削液
产品名称 | 产品简介 | 产品性能 | 是否含矿物油 | 有机氧 | 酯,极压添加剂Y/N | 硼 | 典范pH值,5% | 外观 | 推荐使用浓度[%] | 折光系数 | 推荐水硬度规模 | 铸铁 | 中低合金钢 | 高合金钢/不锈钢 | 铝合金 | 镁合金 | 铜合金 |
Hysol G 100 | 是一种生物稳定型的半合成切削液,此产品不含氟和亚硝酸盐,它在硬水和软水中都有精彩良好的体现 | ★★ | √ | √ | 9.5 | 透明 | 4-8 | 2.0 | 50-400 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||||
Hysol GS-J | 不含苯酚及亚硝酸盐的生物稳定型半合成切削液,具有优秀的稳定性,抗菌能力强,寿命长,防锈性好,对玄色金属有良好的加工效果 | ★★ | √ | √ | 9.2 | 半透明 | 4-8 | 1.4 | 50-800 | ★★★ | ★★★ | ★ | |||||
Alusol MC | 为铝合金一般加工研发的经济型水溶性加工液,适用于铝合金的车削、铣削、钻削等苛刻水平不高的加工 | ★ | √ | √ | √ | 9.1 | 半透明 | 5-10 | 1.2 | 50-500 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
Alusol CFB | 专为铝合金加工研制,可推荐用于铝合金的多种加工。具有超长使用寿命,“免维护”的立异一代铝合金水溶性加工液 | ★★ | √ | √ | √ | 8.9 | 半透明 | 5-10 | 1.1 | 50-400 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
Alusol MF | 专为铝及铝合金加工而研制的优秀水溶性切削液。它能解决铝及铝合金加工历程中经常遇到的种种问题,如刀具容易爆发积屑瘤,外貌光洁度差,工件外貌泛起黑点及腐化等等,本产品也可用于玄色金属加工 | ★★ | √ | √ | √ | 9 | 半透明 | 6-10 | 1.1 | 50-500 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
Alusol SL 51 XBB | 高性能水溶性金属切削液,不含硼、杀菌剂和氯。其中包括奇特的添加剂组合,可显著提高加工性能,改善工件外貌光洁度。同时,该产品具有优秀的产品稳定性,降低客户的总体运营本钱 | ★★★ | √ | √ | 9.6(6%) | 琥珀色 | 6-8 | 1.0 | 100-800 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | |||
Hysol EP 690 | 是一种高性能、具有高极压特征的水溶性切削液。适用于种种金属质料的苛刻加工。该产品不含苯酚和亚硝酸盐,广泛用于加工中心和中央冷却系统 | ★★ | √ | √ | 9.7 | 半透明 | 5-12 | 1.0 | 50-400 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | |||
Hysol MB 50 | 立异一代高性能水溶性加工液,专为多金属包括铝合金、玄色金属、种种航空合金等的高性能加工研发。具有超长使用寿命,“免维护”的立异一代水溶性加工液。“拥有惠普、赛峰等航空制造企业认证” | ★★★ | √ | √ | √ | 9.5 | 半透明 | 5-10 | 1.0 | 100-1500 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
Hysol MG | 不含氯和硼,专为镁合金产品的加工而研制,广泛用于电子和汽车工业。该产品尤其适用于解决在加工这些产品时经常遇见的一些问题,如禁止易控制PH值,乳化液不稳定,爆发氢气以及变色等问题 | ★★ | √ | √ | 9.4 | 半透明 | 4-10 | 1 | 50-1500 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
Syntilo SC 9917 | 一款中性pH值的全合成切削液,适用于玄色金属及有色金属的磨削和重负荷加工。油雾少少,带走量少,因而换油周期长、消耗少 | ★★★ | √ | 7.7 | 清澈黄色 | 4-10 | 1.8 | 0-300 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||||||
Syntilo 9951 | 是一种排油型全合成的切削液,不含亚硝酸盐,它被证实适用于多种金属的磨削和一般切削加工,是一个清洁、宁静对操作人员友好的切削液 | ★ | √ | 8.8 | 透明 | 4-15 | 2.9 | 0-300 | ★★ | ★★★ | ★★ | ||||||
Syntilo 9930 | 是一种高性能、排油型全合成磨削和切削液,奇特配方能取代油性切削液用于苛刻的加工,如齿轮切削、枪钻、滚齿、拉削等,能配合硬水或软水使用,它在重负荷加工中体现突出,并且能为工人提供一个清洁、宁静的情况 | ★★ | √ | 9.2 | 透明 | 4-15 | 2.4 | 0-400 | ★★ | ★★★ | ★★ | ||||||
Syntilo 9954 | 抗乳化、不含亚硝酸盐的全合成切削液,奇特配方能取代油性切削液用于苛刻的加工,如齿轮切削、枪钻、滚齿、拉削等,能配合硬水或软水使用,它在重负荷加工中体现突出,并且能为工人提供一个清洁、宁静的情况 | ★★ | √ | 8.5 | 透明 | 6-10 | 1.5 | 0-350 | ★★★ | ★★★ | ★ | ||||||
Syntilo CR 68 | 该产品有奇特的添加剂配方,低泡,并能够有效避免钴元素析出 | ★★ | √ | 9.1 | 透明 | 3-7 | 2.1 | 50-350 | ★★★ |
产品名称 | 产品简介 | 产品性能 | 粘度cSt@40℃* | 闪点 COC℃ | 铜腐化测试 | 酯 | 活性硫 | 非活性硫 | 磷 | 钙 | 有机氧 | 锌 | 铸铁 | 中低合金钢 | 高合金钢/不锈钢 | 铝合金 | 镁合金 | 铜合金 |
Honilo 980 | 金属标准操作中使用的珩磨和超精研磨油 | ★★ | 4.5 | >125 | 1b | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Honilo 981 | 特别推荐于轴承件的超精磨 | ★★ | 4.8 | >125 | 1b | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Variocut G 600 HC | 基于高粘度指数(EHVI)基础油技术的高性能磨削油,适用于种种高性能磨削,适用于CBN砂轮 | ★★★ | 8.7 | >160 | 1b | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ilocut 534 | 用于难切加工合金的高性能含氯化添加剂的深孔钻油 | ★★ | 16.3 | >150 | <1b | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
CareCut ES 1 | 这种高闪点酯基切削油,可满足严格的润滑需求 | ★★★ | 28 | >250 | 1b | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ilocut EDM 180 | 应用于高效率、高精度电火花加工的高性能电火花加工油 | ★ | 2.64 | PMCC>75 | 1a | √ | √ | √ | √ |
产品名称产品简介产品性能是否含矿物油有机氧酯,极压添加剂Y/N硼典范pH值,5%外观推荐使用浓度[%]折光系数推荐水硬度规模铸铁中低合金钢高合金钢/不锈钢铝合金镁合金铜合金Hysol?G?100是一种生物稳定型的半合成切削液,此产品不含氟和亚硝酸盐,它在硬水和软水中都有精彩良好的体现★★√???√?9.5透明4-82.0?50-400★★★★★★★★??Hysol?GS-J不含苯酚及亚硝酸盐的生物稳定型半合成切削液,具有优秀的稳定性,抗菌能力强,寿命长,防锈性好,对玄色金属有良好的加工效果★★√???√?9.2半透明4-81.4?50-800★★★★★★★???Alusol?MC为铝合金一般加工研发的经济型水溶性加工液,适用于铝合金的车削、铣削、钻削等苛刻水平不高的加工★√??√?√?9.1半透明5-101.2?50-500★★★★★★★?★Alusol?CFB专为铝合金加工研制,可推荐用于铝合金的多种加工。具有超长使用寿命,“免维护”的立异一代铝合金水溶性加工液★★√??√?√?8.9半透明5-101.1?50-400★★★★★★★?★Alusol?MF专为铝及铝合金加工而研制的优秀水溶性切削液。它能解决铝及铝合金加工历程中经常遇到的种种问题,如刀具容易爆发积屑瘤,外貌光洁度差,工件外貌泛起黑点及腐化等等,本产品也可用于玄色金属加工★★√??√?√?9半透明6-101.1?50-500★★★★★★★?★Alusol?SL?51?XBB高性能水溶性金属切削液,不含硼、杀菌剂和氯。其中包括奇特的添加剂组合,可显著提高加工性能,改善工件外貌光洁度。同时,该产品具有优秀的产品稳定性,降低客户的总体运营本钱★★★√??√??9.6(6%)琥珀色6-81.0?100-800★★★★★★★★?★Hysol?EP?690是一种高性能、具有高极压特征的水溶性切削液。适用于种种金属质料的苛刻加工。该产品不含苯酚和亚硝酸盐,广泛用于加工中心和中央冷却系统★★√?√???9.7半透明5-121.0?50-400★★★★★★?★Hysol?MB?50立异一代高性能水溶性加工液,专为多金属包括铝合金、玄色金属、种种航空合金等的高性能加工研发。具有超长使用寿命,“免维护”的立异一代水溶性加工液。“拥有惠普、赛峰等航空制造企业认证”★★★√??√?√?9.5半透明5-101.0?100-1500★★★★★★?★Hysol?MG不含氯和硼,专为镁合金产品的加工而研制,广泛用于电子和汽车工业。该产品尤其适用于解决在加工这些产品时经常遇见的一些问题,如禁止易控制PH值,乳化液不稳定,爆发氢气以及变色等问题★★√??√??9.4半透明4-101?50-1500★★★★★★★★★Syntilo?SC?9917一款中性pH值的全合成切削液,适用于玄色金属及有色金属的磨削和重负荷加工。油雾少少,带走量少,因而换油周期长、消耗少★★★???√?7.7清澈黄色4-101.8?0-300?★★★★★★★★??Syntilo?9951是一种排油型全合成的切削液,不含亚硝酸盐,它被证实适用于多种金属的磨削和一般切削加工,是一个清洁、宁静对操作人员友好的切削液★???√?8.8透明4-152.9?0-300★★★★★??★★?Syntilo?9930是一种高性能、排油型全合成磨削和切削液,奇特配方能取代油性切削液用于苛刻的加工,如齿轮切削、枪钻、滚齿、拉削等,能配合硬水或软水使用,它在重负荷加工中体现突出,并且能为工人提供一个清洁、宁静的情况★★???√?9.2透明4-152.4?0-400★★★★★??★★?Syntilo?9954抗乳化、不含亚硝酸盐的全合成切削液,奇特配方能取代油性切削液用于苛刻的加工,如齿轮切削、枪钻、滚齿、拉削等,能配合硬水或软水使用,它在重负荷加工中体现突出,并且能为工人提供一个清洁、宁静的情况★★???√?8.5透明6-101.5?0-350★★★★★★??★?Syntilo?CR?68该产品有奇特的添加剂配方,低泡,并能够有效避免钴元素析出★★???√?9.1透明3-72.1?50-350?????★★★?产品名称产品简介产品性能粘度???????????cSt@40℃*闪点???????????COC℃铜腐化测试酯活性硫非活性硫磷钙有机氧锌铸铁中低合金钢高合金钢/不锈钢铝合金镁合金铜合金Honilo?980金属标准操作中使用的珩磨和超精研磨油★★4.5>1251b√???√????√?√?√??√?√?Honilo?981特别推荐于轴承件的超精磨★★4.8>1251b√???????√?√???√?√?Variocut?G?600?HC基于高粘度指数(EHVI)基础油技术的高性能磨削油,适用于种种高性能磨削,适用于CBN砂轮★★★8.7>1601b√?√?√????√?√?√???√?√?Ilocut?534用于难切加工合金的高性能含氯化添加剂的深孔钻油★★16.3>150<1b√?√?√?√??√???√?√??√??CareCut?ES?1这种高闪点酯基切削油,可满足严格的润滑需求★★★28>2501b√??√?√?√?√????√?√?√?√?Ilocut?EDM?180应用于高效率、高精度电火花加工的高性能电火花加工油★2.64PMCC>751a???????√?√???√?√